
| 型號 | 38CNC |
| 最大彎曲管徑(mm) | 38.1 |
| 最大管壁厚度(mm) | 2.0 |
| CLR中心線半徑范圍(可定制加長)(mm) | 180 |
| 多層模半徑差R1-R2-R3(mm) | 50 |
| 最大彎曲角度(°) | 190 |
| 最大穿芯有效距離(可定制加長)(mm) | 2000 |
| 加工速度 | 送料速度(mm/sec) | 1100 |
| 轉管速度(°/sec) | 240 |
| 彎曲速度(°/sec) | 150 |
| 重復精度 | 送料精度(mm) | ±0.05 |
| 轉管精度(°) | ±0.05 |
| 彎曲精度(°) | ±0.05 |
| 油壓馬達(kw) | 4 |
| 總馬力(kw) | 11 |
| 油箱容量(L) | 120 |
| 機臺重量(kgs) | 2500 |
| 機械長度(mm) | 4700 |
| 機械寬度(mm) | 1150 |
| 機械高度(mm) | 1600 |
| 操作高度(mm) | 1150 |
| 標配模具 | 模具選配 | 機械選配功能 |
| 直徑模一個 | 后導模 | 推彎功能 |
| 夾模一個 | 通芯(工件需求) | 3D彎管干涉模擬功能 |
| 導模一個 | 通芯桿(特別規格) | 3D模擬功能 |
| 束頭一組 |
| 打孔功能 |
| 通芯桿(標準) |
| 拆模功能
|
主站蜘蛛池模板:
南开区|
新乡市|
翁牛特旗|
万州区|
肃宁县|
四平市|
延吉市|
邵阳县|
吴旗县|
鄂托克旗|
博白县|
三明市|
梨树县|
会泽县|
嘉祥县|
洛宁县|
固原市|
睢宁县|
赤峰市|
益阳市|
城口县|
新兴县|
绥德县|
四川省|
安庆市|
新余市|
宁国市|
交城县|
蒙阴县|
汾阳市|
广昌县|
沐川县|
绥宁县|
攀枝花市|
双鸭山市|
邹城市|
武山县|
永仁县|
老河口市|
北碚区|
山东|